一、用途
适用于农村埋地敷设的交流额定电压u0/u 450/750v及以下传输电能的线路上。
二、型号及名称
表1 型号、中文名称及适用地区
型号 | 中文名称 | 适用地区 |
nlyv | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 |
nlyv-h | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,耐寒聚氯乙烯护套电线 | 一般及寒冷地区 |
nlyv-y | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,防蚁聚氯乙烯护套电线 | 白蚁活动地区 |
nlyy | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,黑色聚乙烯护套电线 | 一般及寒冷地区 |
nlvv | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 |
nlvv-y | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘,防蚁聚氯乙烯护套电线 | 白蚁活动地区 |
三、使用特性
1. 电缆长期工作温度:
聚乙烯绝缘70℃,交联聚乙烯绝缘90℃
2. 电缆安装敷设温度:
不低于0℃
3. 敷设时允许弯曲半径:
导体标称截面为35mm2及以下的电线应不小于6d。
导体标称截面为50mm2及以下的电线应不小于8d(d电线外径,mm)
4.电线的敷设深度应大子0.8m。冻土层深度大于0.8m的地区,应敷设在冻土层以下。
四、 产品参数
表2 nlvv,nvv系列产品参数
电压等级:450/750v | 型号:nlvv,nvv | |||||
标称截面(mm2) | 导体种类 | 绝缘厚度 (mm) | 参考外径 (mm) | 参考重量(kg/km) | ||
铜芯cu | 铝芯al | |||||
4 | 1 | 0.8 | 6 | 66 | 41 | |
6 | 1 | 0.8 | 7 | 88 | 50 | |
10 | 2 | 1.0 | 8 | 140 | 78 | |
16 | 2 | 1.0 | 10 | 245 | 115 | |
25 | 2 | 1.2 | 12 | 326 | 171 | |
35 | 2 | 1.2 | 13 | 430 | 216 | |
50 | 2 | 1.4 | 15 | 590 | 280 | |
70 | 2 | 1.4 | 17 | 805 | 372 | |
95 | 2 | 1.6 | 19 | 1060 | 480 | |
120 | 2 | 1.6 | 21 | 1390 | 588 | |
150 | 2 | 1.8 | 23 | 1645 | 758 | |
185 | 2 | 2.0 | 26 | 2030 | 882 | |
240 | 2 | 2.2 | 29 | 2600 | 1105 | |
表3 nlyjv,nyjv系列产品参数
电压等级:450/750v | 型号:nlyjv,nyjv | |||||
标称截面(mm2) | 导体种类 | 绝缘厚度 (mm) | 参考外径 (mm) | 参考重量(kg/km) | ||
铜芯cu | 铝芯al | |||||
4 | 1 | 0.7 | 6 | 61 | 36 | |
6 | 1 | 0.7 | 7 | 84 | 46 | |
10 | 2 | 0.7 | 7 | 132 | 70 | |
16 | 2 | 0.7 | 9 | 205 | 105 | |
25 | 2 | 0.9 | 11 | 313 | 158 | |
35 | 2 | 0.9 | 12 | 415 | 198 | |
50 | 2 | 1.0 | 14 | 500 | 260 | |
70 | 2 | 1.1 | 16 | 781 | 348 | |
95 | 2 | 1.1 | 18 | 1029 | 448 | |
120 | 2 | 1.2 | 20 | 1296 | 552 | |
150 | 2 | 1.4 | 22 | 1598 | 673 | |
185 | 2 | 1.6 | 25 | 1974 | 826 | |
240 | 2 | 1.7 | 28 | 2523 | 1033 | |
手机站
微信公众号