一、用途
1.本产品适用于额定电压u0/u为0.6/1kv 及以下的输配电线路上。
2.阻燃型电缆适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。
3.耐火型电缆适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。
4.低卤低烟阻燃型电缆适用于对电缆燃烧的烟浓度及氯化氢气体释出量有一定要求的场合。
5.无卤低烟阻燃型电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。
二、型号及名称
yjv(yjlv) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
yjy(yjly) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
yjv22(yjlv22) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
yjv23(yjlv23) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
yjv32(yjlv32) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
yjy33(yjly33) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
注:
1. 阻燃型电缆型号在普通型前加“za(zb、zc)”。
2. 耐火型电缆型号在普通型前加“n”。
3. 低卤低烟阻燃型电缆型号在普通型前加“ddz”
4. 无卤低烟阻燃型电缆型号为:wd(za,zb,zc)-yjy、wd(za,zb,zc)-yjly、wd(za,zb,zc)-yjy23、wd(za,zb,zc)-yjly23。
三、采用标准
gb/t12706-2008 额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件
iec60502:2004 额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件
iec60332 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验
gb/t19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
四、使用特性:
1. 额定电压
工频交流额定电压为0.6/1kv,使用交流系统最高电压应不超过1.2kv。
2. 工作温度
电缆导体长期允许最高工作温度为90℃;短路时,电缆导体的最高温度不超过250℃,持续时间不超过5s。
3. 环境温度
电缆运行最低环境温度-10℃。
4. 敷设温度
安装敷设时,温度应不低于0℃。
5. 弯曲半径
表1:电缆安装时的最小弯曲半径
项目 | 单芯电缆 | 三芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时的电缆最小弯曲半径 | 20d | 15d | 15d | 12d |
靠近连接盒和终端的电缆 | 15d | 12d | 12d | 10d |
注:d为电缆外径 |
6、电缆的敷设方式有架空、电缆沟、埋地等
表2 空气中载流量校正系数
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系数 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 |
表3 土壤中载流量校正系数
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
校正系数 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
五、产品标识
1、线芯
a.颜色标示
多芯电缆采用不同颜色标识时,符合下述规定:
2芯电缆:红、蓝;
3芯电缆:黄、绿、红;
4芯电缆:黄、绿、红、蓝;
5芯电缆:黄、绿、红、蓝、黑(或由供需双方协商确定);
b.数字标识
多芯电缆采用数字标识时,符合下述规定:
2芯电缆:0、1;
3芯电缆:1、2、3;
4芯电缆:0、1、2、3;
5芯电缆:0、1、2、3、4;
其中数字1、2、3用于主线芯,0用于中性线芯。在5芯电缆,数字“4”指特定目的导体(包括接地导体),绝缘线芯采用数字标识时,绝缘应为同一种颜色并按照数字排列。数字应用阿拉伯数字印在绝缘线芯的表面上,数字颜色应相同并与绝缘颜色有明显反差且字迹清楚;数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒。当标识由单个数字组成时,则应在数字的下面放一个破折号,如果标识是由两个数字组成时,则应上下排列并在后面数字的下方放置破折号,相邻两组数字标识的间距d应不大于50mm。
2.外皮
电缆外护套通常为黑色,但也可以按照制造方或买方协议采用黑色以外的颜色,以适应其使用环境,电缆应有制造厂商名、产品型号和额定电压的连续标识,厂名标识可以是制造厂商或商标的重复标识;一个完整标识的末端与下一标识的始端之间的距离。在电缆外护套上应不超过500mm;在电缆绝缘或包带上应不超过200mm;印刷标识应耐擦且不容脱落,表面的印字内容应该清晰可辨。
注:护套表面的标识也可根据用户或者制造厂商的习惯添加其他标识内容。
六、0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆结构示意图
单芯电力电缆
三芯电力电缆
三芯铠装电力电缆
产品参数
表4 普通系列产品参数
电压等级0.6/1kv | 型号mode:yjv,yjlv,za(zb,zc)-yjv,za(zb,zc)-yjlv | ||||||||
芯数×标称截面 (no.ofcores×mm2) | 主绝缘厚度 (mm) | 参考外径(mm) | 参考重量 (kg/km) | 环境温度25℃时允许载流量 | |||||
铜芯cu | 铝芯al | 在空气中 | 在土壤中 | ||||||
铜cu | 铝al | 铜cu | 铝al | ||||||
1×1.5 | 0.7 | 5.6 | 48.4 | 39.2 | 35 | 30 | 47 | 34 | |
1×2.5 | 0.7 | 6.0 | 61.2 | 45.8 | 43 | 35 | 63 | 45 | |
1×4 | 0.7 | 6.5 | 79.3 | 54.7 | 57 | 38 | 82 | 60 | |
1×6 | 0.7 | 7.0 | 102.11 | 65.1 | 72 | 47 | 101 | 76 | |
1×10 | 0.7 | 8.3 | 153.4 | 89.6 | 99 | 62 | 135 | 102 | |
1×16 | 0.7 | 9.3 | 221.2 | 117.2 | 131 | 117 | 175 | 135 | |
1×25 | 0.9 | 11.0 | 323.1 | 164.4 | 177 | 148 | 225 | 174 | |
1×35 | 0.9 | 11.6 | 418.8 | 198.1 | 218 | 181 | 272 | 208 | |
1×50 | 1.0 | 13.1 | 565.5 | 256.9 | 266 | 218 | 323 | 247 | |
1×70 | 1.1 | 15.8 | 798.9 | 366.4 | 338 | 280 | 397 | 307 | |
1×95 | 1.1 | 17.4 | 1058.5 | 460.5 | 416 | 344 | 477 | 367 | |
1×120 | 1.2 | 19.0 | 1312.4 | 557.4 | 507 | 401 | 545 | 418 | |
1×150 | 1.4 | 21.0 | 1600 | 675.0 | 581 | 457 | 614 | 471 | |
1×185 | 1.6 | 23.0 | 1989 | 826 | 696 | 530 | 695 | 535 | |
1×240 | 1.7 | 25.4 | 2558 | 1032 | 818 | 646 | 805 | 631 | |
1×300 | 1.8 | 27.8 | 3163 | 1250 | 943 | 744 | 913 | 717 | |
1×400 | 2.0 | 31.6 | 4033 | 1585 | 1108 | 879 | 1044 | 828 | |
1×500 | 2.2 | 35.9 | 5070 | 1983 | 1246 | 990 | 1217 | 934 | |
2×2.5 | 0.7 | 10.8 | 166 | 135 | 37 | 30 | 54 | 38 | |
2×4 | 0.7 | 11.8 | 206 | 156 | 48 | 32 | 70 | 51 | |
2×6 | 0.7 | 12.8 | 280 | 191 | 61 | 40 | 86 | 65 | |
2×10 | 0.7 | 15.4 | 393 | 266 | 84 | 53 | 115 | 87 | |
2×16 | 0.7 | 17.4 | 544 | 346 | 113 | 99 | 149 | 115 | |
2×25 | 0.9 | 26.8 | 800 | 477 | 150 | 126 | 191 | 148 | |
2×35 | 0.9 | 22.0 | 1021 | 573 | 185 | 154 | 231 | 177 | |
2×50 | 1.0 | 25.0 | 1389 | 754 | 226 | 185 | 275 | 210 | |
2×70 | 1.1 | 28.8 | 1870 | 986 | 287 | 238 | 337 | 261 | |
2×95 | 1.1 | 32.4 | 2463 | 1268 | 354 | 292 | 405 | 312 | |
2×120 | 1.2 | 35.8 | 3067 | 1561 | 431 | 341 | 463 | 355 | |
2×150 | 1.4 | 40.0 | 3838 | 1959 | 494 | 388 | 522 | 400 | |
2×185 | 1.6 | 44.2 | 4694 | 2315 | 592 | 451 | 591 | 455 | |
2×240 | 1.7 | 49.4 | 5980 | 2980 | 695 | 549 | 684 | 536 | |
2×300 | 1.8 | 54.4 | 7400 | 3653 | 802 | 632 | 776 | 609 | |
3×1.5 | 0.7 | 10.4 | 159 | 131 | 25 | 21 | 33 | 24 | |
3×2.5 | 0.7 | 11.3 | 210 | 164 | 30 | 25 | 44 | 32 | |
3×4 | 0.7 | 12.4 | 266 | 192 | 40 | 27 | 57 | 42 | |
3×6 | 0.7 | 13.4 | 353 | 241 | 50 | 33 | 70 | 53 | |
3×10 | 0.7 | 16.2 | 512 | 320 | 69 | 43 | 94 | 71 | |
3×16 | 0.7 | 18.4 | 790 | 443 | 91 | 82 | 122 | 94 | |
3×25 | 0.9 | 22.1 | 1090 | 604 | 124 | 103 | 157 | 122 | |
3×35 | 0.9 | 23.4 | 1379 | 707 | 153 | 127 | 190 | 145 | |
3×50 | 1.0 | 26.6 | 1914 | 962 | 186 | 153 | 226 | 173 | |
3×70 | 1.1 | 30.9 | 2550 | 1224 | 237 | 196 | 278 | 215 | |
3×95 | 1.1 | 34.5 | 3385 | 1592 | 291 | 241 | 334 | 257 | |
3×120 | 1.2 | 38.4 | 4207 | 1948 | 355 | 281 | 382 | 293 | |
3×150 | 1.4 | 42.9 | 5239 | 2419 | 407 | 320 | 430 | 330 | |
3×185 | 1.6 | 47.4 | 6468 | 2995 | 487 | 371 | 487 | 375 | |
3×240 | 1.7 | 53.0 | 8216 | 3716 | 573 | 452 | 564 | 442 | |
3×300 | 1.8 | 58.5 | 10194 | 4574 | 660 | 521 | 639 | 502 | |
3×4 1×2.5 | 0.7 | 13.0 | 319 | 229 | 38 | 25 | 54 | 40 | |
3×6 1×4 | 0.7 | 14.2 | 409 | 271 | 47 | 31 | 66 | 50 | |
3×10 1×6 | 0.7 | 16.9 | 605 | 376 | 65 | 41 | 89 | 67 | |
3×16 1×10 | 0.7 | 19.5 | 910 | 499 | 86 | 77 | 115 | 89 | |
3×25 1×16 | 0.9 | 23.2 | 1276 | 686 | 117 | 97 | 148 | 115 | |
3×35 1×16 | 0.9 | 24.3 | 1601 | 825 | 144 | 119 | 179 | 137 | |
3×50 1×25 | 1.0 | 28.0 | 2173 | 1062 | 175 | 143 | 212 | 163 | |
3×70 1×35 | 1.1 | 32.0 | 2902 | 1355 | 223 | 184 | 261 | 202 | |
3×95 1×50 | 1.1 | 36.2 | 3855 | 1754 | 274 | 227 | 314 | 242 | |
3×120 1×70 | 1.2 | 40.4 | 4884 | 2192 | 334 | 264 | 359 | 275 | |
3×150 1×70 | 1.4 | 44.3 | 5892 | 2640 | 383 | 301 | 404 | 310 | |
3×185 1×95 | 1.6 | 49.3 | 7345 | 3274 | 458 | 349 | 458 | 352 | |
3×240 1×120 | 1.7 | 55.0 | 9415 | 4060 | 539 | 425 | 530 | 416 | |
3×300 1×150 | 1.8 | 60.7 | 11589 | 5043 | 621 | 490 | 601 | 472 | |
4×1.5 | 0.7 | 11.2 | 192 | 154 | 22 | 18 | 30 | 21 | |
4×2.5 | 0.7 | 12.1 | 260 | 196 | 27 | 22 | 40 | 28 | |
4×4 | 0.7 | 13.3 | 329 | 230 | 36 | 24 | 52 | 38 | |
4×6 | 0.7 | 14.5 | 420 | 272 | 45 | 30 | 64 | 48 | |
4×10 | 0.7 | 17.7 | 648 | 393 | 62 | 39 | 85 | 64 | |
4×16 | 0.7 | 20.1 | 950 | 533 | 83 | 74 | 110 | 85 | |
4×25 | 0.9 | 24.2 | 1376 | 728 | 112 | 93 | 142 | 110 | |
4×35 | 0.9 | 25.6 | 1794 | 898 | 137 | 114 | 171 | 131 | |
4×50 | 1.0 | 29.5 | 2470 | 1200 | 168 | 137 | 203 | 156 | |
4×70 | 1.1 | 34.3 | 3308 | 1540 | 213 | 176 | 250 | 193 | |
4×95 | 1.1 | 38.3 | 4349 | 1959 | 262 | 217 | 300 | 231 | |
4×120 | 1.2 | 42.6 | 5447 | 2435 | 319 | 252 | 343 | 263 | |
4×150 | 1.4 | 47.6 | 6775 | 3016 | 366 | 288 | 387 | 297 | |
4×185 | 1.6 | 52.8 | 8405 | 3775 | 438 | 333 | 438 | 337 | |
4×240 | 1.7 | 59.0 | 10706 | 4706 | 515 | 407 | 507 | 340 | |
4×300 | 1.8 | 65.2 | 13313 | 5819 | 594 | 468 | 575 | 452 | |
5×4 | 0.7 | 14.4 | 388 | 261 | 33 | 24 | 49 | 34 | |
5×6 | 0.7 | 15.7 | 511 | 317 | 42 | 30 | 60 | 42 | |
5×10 | 0.7 | 19.3 | 789 | 457 | 59 | 39 | 81 | 58 | |
5×16 | 0.7 | 22.0 | 1115 | 590 | 90 | 74 | 105 | 76 | |
5×25 | 0.9 | 26.5 | 1632 | 822 | 108 | 93 | 132 | 100 | |
5×35 | 0.9 | 28.2 | 2185 | 1063 | 133 | 114 | 166 | 121 | |
5×50 | 1.0 | 32.6 | 3035 | 1446 | 168 | 137 | 198 | 146 | |
5×70 | 1.1 | 37.9 | 4089 | 1877 | 208 | 176 | 240 | 183 | |
5×95 | 1.1 | 42.7 | 5408 | 2418 | 258 | 217 | 291 | 227 | |
5×120 | 1.2 | 47.2 | 6740 | 2975 | 312 | 252 | 336 | 258 | |
5×150 | 1.4 | 53.0 | 8435 | 3731 | 360 | 288 | 380 | 297 | |
5×185 | 1.6 | 58.8 | 10369 | 4574 | 431 | 333 | 430 | 337 | |
5×240 | 1.7 | 65.7 | 13314 | 5814 | 511 | 407 | 501 | 426 | |
4×4 1×2.5 | 0.7 | 14.1 | 365 | 251 | 33 | 24 | 49 | 34 | |
4×6 1×4 | 0.7 | 15.5 | 474 | 301 | 42 | 30 | 60 | 42 | |
4×10 1×6 | 0.7 | 18.5 | 718 | 425 | 59 | 39 | 81 | 58 | |
4×16 1×10 | 0.7 | 21.4 | 1038 | 558 | 80 | 74 | 105 | 76 | |
4×25 1×16 | 0.9 | 25.6 | 1596 | 846 | 108 | 93 | 132 | 100 | |
4×35 1×16 | 0.9 | 26.9 | 2033 | 1034 | 133 | 114 | 166 | 121 | |
4×50 1×25 | 1.0 | 31.3 | 2769 | 1330 | 168 | 137 | 198 | 146 | |
4×70 1×35 | 1.1 | 36.1 | 3722 | 1733 | 208 | 176 | 240 | 183 | |
4×95 1×50 | 1.1 | 40.6 | 4922 | 2223 | 258 | 217 | 291 | 227 | |
4×120 1×70 | 1.2 | 45.5 | 6234 | 2790 | 312 | 252 | 336 | 258 | |
4×150 1×70 | 1.4 | 50.0 | 7584 | 3393 | 360 | 288 | 380 | 297 | |
4×185 1×95 | 1.6 | 55.6 | 9412 | 4183 | 431 | 333 | 430 | 337 | |
4×240 1×120 | 1.7 | 62.0 | 12073 | 5318 | 511 | 407 | 501 | 426 | |
3×4 2×2.5 | 0.7 | 13.9 | 348 | 244 | 33 | 24 | 49 | 34 | |
3×6 2×4 | 0.7 | 15.2 | 451 | 291 | 42 | 30 | 60 | 42 | |
3×10 2×6 | 0.7 | 17.8 | 667 | 400 | 59 | 39 | 81 | 58 | |
3×16 2×10 | 0.7 | 20.9 | 1023 | 548 | 80 | 74 | 105 | 76 | |
3×25 2×16 | 0.9 | 24.7 | 1492 | 799 | 108 | 93 | 132 | 100 | |
3×35 2×16 | 0.9 | 25.7 | 1785 | 904 | 133 | 114 | 166 | 121 | |
3×50 2×25 | 1.0 | 30.1 | 2523 | 1247 | 168 | 137 | 198 | 146 | |
3×70 2×35 | 1.1 | 34.1 | 3350 | 1577 | 208 | 176 | 240 | 183 | |
3×95 2×50 | 1.1 | 38.7 | 4486 | 2059 | 258 | 217 | 291 | 227 | |
3×120 2×70 | 1.2 | 43.5 | 5724 | 2587 | 312 | 252 | 336 | 258 | |
3×150 2×70 | 1.4 | 47.0 | 6772 | 3068 | 360 | 288 | 380 | 297 | |
3×185 2×95 | 1.6 | 52.3 | 8465 | 3797 | 431 | 333 | 430 | 337 | |
3×240 2×120 | 1.7 | 58.3 | 10831 | 4825 | 511 | 407 | 501 | 426 | |
表5 铠装系列产品参数
电压等级:0.6/1kv | 型号:yjv22,yjlv22,za(zb,zc)-yjv22,za(zb,zc)-yjlv22 | ||||||||
芯数×标称截面 (no.ofcores×mm2) | 主绝缘厚度 (mm) | 参考外径(mm) | 参考重量 (kg/km) | 环境温度25℃时允许载流量 | |||||
铜芯cu | 铝芯al | 在空气中 | 在土壤中 | ||||||
铜cu | 铝al | 铜cu | 铝al | ||||||
2×4 | 0.7 | 15.0 | 31 | 264 | 48 | 32 | 70 | 51 | |
2×6 | 0.7 | 16.0 | 398 | 324 | 61 | 40 | 86 | 65 | |
2×10 | 0.7 | 18.6 | 536 | 409 | 84 | 53 | 115 | 87 | |
2×16 | 0.7 | 20.6 | 718 | 509 | 113 | 99 | 149 | 115 | |
2×25 | 0.9 | 24.0 | 1021 | 697 | 150 | 126 | 191 | 148 | |
2×35 | 0.9 | 25.2 | 1256 | 808 | 185 | 154 | 231 | 177 | |
2×50 | 1.0 | 28.2 | 1627 | 992 | 226 | 185 | 275 | 210 | |
2×70 | 1.1 | 32.4 | 2175 | 1291 | 287 | 238 | 337 | 261 | |
2×95 | 1.1 | 37.0 | 3201 | 2006 | 354 | 292 | 405 | 312 | |
2×120 | 1.2 | 40.4 | 3881 | 2374 | 431 | 341 | 463 | 355 | |
2×150 | 1.4 | 45.0 | 4765 | 2886 | 494 | 388 | 522 | 400 | |
2×185 | 1.6 | 49.4 | 5717 | 3398 | 592 | 451 | 591 | 455 | |
2×240 | 1.7 | 54.8 | 7119 | 4119 | 695 | 549 | 684 | 536 | |
2×300 | 1.8 | 60.0 | 8717 | 4969 | 802 | 632 | 776 | 609 | |
3×4 | 0.7 | 15.6 | 379 | 305 | 40 | 27 | 57 | 42 | |
3×6 | 0.7 | 16.6 | 477 | 365 | 50 | 33 | 70 | 53 | |
3×10 | 0.7 | 19.4 | 664 | 472 | 69 | 43 | 94 | 71 | |
3×16 | 0.7 | 21.6 | 963 | 615 | 91 | 82 | 122 | 94 | |
3×25 | 0.9 | 25.3 | 1298 | 813 | 124 | 103 | 157 | 122 | |
3×35 | 0.9 | 26.6 | 1632 | 960 | 153 | 127 | 190 | 145 | |
3×50 | 1.0 | 30.0 | 2221 | 1269 | 186 | 153 | 226 | 173 | |
3×70 | 1.1 | 35.7 | 3358 | 2032 | 237 | 196 | 278 | 215 | |
3×95 | 1.1 | 39.3 | 4295 | 2502 | 291 | 241 | 334 | 257 | |
3×120 | 1.2 | 43.2 | 5210 | 2950 | 355 | 281 | 382 | 293 | |
3×150 | 1.4 | 47.9 | 6332 | 3513 | 407 | 320 | 430 | 330 | |
3×185 | 1.6 | 52.6 | 7762 | 4289 | 487 | 371 | 487 | 375 | |
3×240 | 1.7 | 58.4 | 9649 | 5149 | 573 | 452 | 564 | 442 | |
3×300 | 1.8 | 64.3 | 11777 | 6157 | 660 | 521 | 639 | 502 | |
3×4 1×2.5 | 0.7 | 16.2 | 426 | 336 | 38 | 25 | 54 | 40 | |
3×6 1×4 | 0.7 | 17.4 | 528 | 392 | 47 | 31 | 66 | 50 | |
3×10 1×6 | 0.7 | 20.1 | 751 | 522 | 65 | 41 | 89 | 67 | |
3×16 1×10 | 0.7 | 22.7 | 1083 | 671 | 86 | 77 | 115 | 89 | |
3×25 1×16 | 0.9 | 26.4 | 1485 | 895 | 117 | 97 | 148 | 115 | |
3×35 1×16 | 0.9 | 28.7 | 1863 | 1087 | 144 | 119 | 179 | 137 | |
3×50 1×25 | 1.0 | 32.8 | 2903 | 1792 | 175 | 143 | 212 | 163 | |
3×70 1×35 | 1.1 | 36.8 | 3722 | 2176 | 223 | 184 | 261 | 202 | |
3×95 1×50 | 1.1 | 40.8 | 4758 | 2657 | 274 | 227 | 314 | 242 | |
3×120 1×70 | 1.2 | 45.4 | 5915 | 3222 | 334 | 264 | 359 | 275 | |
3×150 1×70 | 1.4 | 49.5 | 7021 | 3769 | 383 | 301 | 404 | 310 | |
3×185 1×95 | 1.6 | 54.3 | 8625 | 4554 | 458 | 349 | 458 | 352 | |
3×240 1×120 | 1.7 | 60.4 | 10848 | 5594 | 539 | 425 | 530 | 416 | |
3×300 1×150 | 1.8 | 66.5 | 13199 | 6653 | 621 | 490 | 601 | 472 | |
4×4 | 0.7 | 16.5 | 452 | 354 | 36 | 24 | 52 | 38 | |
4×6 | 0.7 | 17.7 | 555 | 407 | 45 | 30 | 64 | 48 | |
4×10 | 0.7 | 20.9 | 815 | 559 | 62 | 39 | 85 | 64 | |
4×16 | 0.7 | 23.3 | 1140 | 723 | 83 | 74 | 110 | 85 | |
4×25 | 0.9 | 27.4 | 1606 | 959 | 112 | 93 | 142 | 110 | |
4×35 | 0.9 | 29.0 | 2052 | 1156 | 137 | 114 | 171 | 131 | |
4×50 | 1.0 | 34.1 | 3145 | 1876 | 168 | 137 | 203 | 156 | |
4×70 | 1.1 | 39.1 | 4210 | 2442 | 213 | 176 | 250 | 193 | |
4×95 | 1.1 | 43.3 | 5356 | 2966 | 262 | 217 | 300 | 231 | |
4×120 | 1.2 | 47.4 | 6539 | 3527 | 319 | 252 | 343 | 263 | |
4×150 | 1.4 | 52.8 | 8074 | 4315 | 366 | 288 | 387 | 297 | |
4×185 | 1.6 | 58.2 | 9852 | 5221 | 438 | 333 | 438 | 337 | |
4×240 | 1.7 | 64.6 | 12311 | 6311 | 515 | 407 | 507 | 340 | |
4×300 | 1.8 | 71.0 | 15088 | 7595 | 594 | 468 | 575 | 452 | |
5×4 | 0.7 | 17.6 | 508 | 381 | 32 | 23 | 48 | 33 | |
5×6 | 0.7 | 18.9 | 646 | 452 | 41 | 29 | 58 | 40 | |
5×10 | 0.7 | 22.5 | 957 | 625 | 58 | 38 | 80 | 56 | |
5×16 | 0.7 | 25.2 | 1312 | 787 | 79 | 72 | 104 | 73 | |
5×25 | 0.9 | 29.7 | 1875 | 1064 | 107 | 91 | 130 | 96 | |
5×35 | 0.9 | 33.0 | 2830 | 1708 | 131 | 112 | 164 | 128 | |
5×50 | 1.0 | 37.4 | 3750 | 2171 | 166 | 134 | 196 | 143 | |
5×70 | 1.1 | 42.9 | 5062 | 2850 | 206 | 172 | 237 | 181 | |
5×95 | 1.1 | 47.7 | 6480 | 3489 | 256 | 213 | 288 | 224 | |
5×120 | 1.2 | 52.6 | 7951 | 4186 | 310 | 250 | 333 | 255 | |
5×150 | 1.4 | 58.6 | 9847 | 5143 | 357 | 285 | 376 | 2935 | |
5×185 | 1.6 | 64.6 | 11931 | 6136 | 428 | 330 | 426 | 334 | |
5×240 | 1.7 | 71.7 | 14967 | 7467 | 508 | 402 | 497 | 422 | |
4×4 1×2.5 | 0.7 | 17.3 | 484 | 370 | 32 | 23 | 48 | 33 | |
4×6 1×4 | 0.7 | 18.7 | 607 | 434 | 41 | 29 | 58 | 40 | |
4×10 1×6 | 0.7 | 21.7 | 880 | 586 | 58 | 38 | 80 | 56 | |
4×16 1×10 | 0.7 | 24.6 | 1231 | 750 | 79 | 72 | 104 | 73 | |
4×25 1×16 | 0.9 | 28.8 | 1830 | 1080 | 107 | 91 | 130 | 96 | |
4×35 1×16 | 0.9 | 31.5 | 2634 | 1635 | 131 | 112 | 164 | 128 | |
4×50 1×25 | 1.0 | 36.1 | 3794 | 2166 | 166 | 134 | 196 | 143 | |
4×70 1×35 | 1.1 | 40.7 | 4634 | 2645 | 206 | 172 | 237 | 181 | |
4×95 1×50 | 1.1 | 45.6 | 5970 | 3272 | 256 | 213 | 288 | 224 | |
4×120 1×70 | 1.2 | 49.4 | 7383 | 3938 | 310 | 250 | 333 | 255 | |
4×150 1×70 | 1.4 | 55.4 | 8928 | 4736 | 357 | 285 | 376 | 293 | |
4×185 1×95 | 1.6 | 61.2 | 10901 | 5672 | 428 | 330 | 426 | 334 | |
4×240 1×120 | 1.7 | 67.8 | 13742 | 6987 | 508 | 402 | 497 | 422 | |
3×4 2×2.5 | 0.7 | 17.1 | 465 | 360 | 32 | 23 | 48 | 33 | |
3×6 2×4 | 0.7 | 18.4 | 582 | 421 | 41 | 29 | 58 | 40 | |
3×10 2×6 | 0.7 | 21.0 | 822 | 556 | 58 | 38 | 80 | 56 | |
3×16 2×10 | 0.7 | 24.1 | 1210 | 735 | 79 | 72 | 104 | 73 | |
3×25 2×16 | 0.9 | 27.9 | 1718 | 1024 | 107 | 91 | 130 | 96 | |
3×35 2×16 | 0.9 | 28.9 | 2063 | 1182 | 131 | 112 | 164 | 128 | |
3×50 2×25 | 1.0 | 34.7 | 3246 | 1970 | 166 | 134 | 196 | 143 | |
3×70 2×35 | 1.1 | 38.9 | 4238 | 2465 | 206 | 172 | 237 | 181 | |
3×95 2×50 | 1.1 | 43.5 | 5471 | 3034 | 256 | 213 | 288 | 224 | |
3×120 2×70 | 1.2 | 48.7 | 6852 | 3716 | 310 | 250 | 333 | 255 | |
3×150 2×70 | 1.4 | 52.2 | 8046 | 4343 | 357 | 285 | 376 | 293 | |
3×185 2×95 | 1.6 | 57.7 | 9876 | 5209 | 428 | 330 | 426 | 334 | |
3×240 2×120 | 1.7 | 64.1 | 12413 | 6407 | 508 | 402 | 497 | 422 | |
手机站
微信公众号