光纤 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (n) | 允许压扁力 (n/100mm) | 适用温度范围 (℃) | ||
长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | ||||
1 | 1.6 | 2.2 | 40 | 80 | 100 | 500 | -20~ 60 |
1 | 1.8 | 2.7 | 40 | 80 | 100 | 500 | |
1 | 2.0 | 3.4 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.4 | 5.1 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.8 | 6.6 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
1 | 3.0 | 7.1 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
注:1.最小弯曲半径:对于b 1.1类,b 1.3类,b4类单模光纤,以及多模光纤,在动态弯曲情况下为20d,在静态弯曲情况下为10d。对于b6 类光纤,在动态弯曲情况下为10d,在静态弯曲情况下为5d。(d为圆形缆外径) 2.表中所有数值均作为参考,若数值有增改,不另行通知。 |
光纤类型 | 衰减典型值(db/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
单模光纤 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(a1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(a1a.1、a1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注:表中所有数值均作为参考,若数值有增改,恕不另行通知。 |
性能代码 | 光纤型号 | 标称芯径(μm) | 满注入带宽850nm(mhz·km) | 满注入带宽1300nm(mhz·km) | 有效模带宽850nm*(mhz·km) |
om1 | a1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不适用 |
om2 | a1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不适用 |
om3 | a1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
om1 | a1b | 62.5 | 200 | 500 | 不适用 |
om2 | a1b | 62.5 | 500 | 500 | 不适用 |
注:表中所有数值均作为参考,若数值有增改,恕不另行通知。 |
手机站
微信公众号