yd/t1173-2010 通信电源用阻燃耐火软电缆
型号 | 电压等级 | 芯数 | 标称截面mm2 |
za-rv、wdna-ry | 450/750v | 1 | 1.5-500 |
za-rvv、wdna-ryy | 600/1000v | 1 | 1.5-500 |
za-rvv、wdna-ryy | 600/1000v | 2、3、3 1、4、4 1、3 2 | 1.5-300 |
za-rvv22、wdna-ryy23 | 600/1000v | 2、3、3 1、4、4 1、3 2 | 10-300 |
主线芯 标称截面mm2 | 第四、五芯 标称截面mm2 | 主线芯 标称截面mm2 | 第四、五芯 标称截面mm2 |
2.5 | 1.5 | 70 | 35 |
4 | 2.5 | 95 | 50 |
6 | 4 | 120 | 70 |
10 | 6 | 150 | 70 |
16 | 10 | 185 | 95 |
25 | 16 | 240 | 120 |
35 | 16 | 300 | 150 |
50 | 25 |
截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | 截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | ||||
芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | 芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | ||
1.5 | 1 | 4.1 | 22.4 | 70 | 1 | 16.5 | 728.1 |
2.5 | 1 | 4.7 | 34.8 | 95 | 1 | 19.4 | 939.5 |
4 | 1 | 5.2 | 51.3 | 120 | 1 | 20.6 | 1190.2 |
6 | 1 | 6.2 | 69.6 | 150 | 1 | 22.4 | 1467.7 |
10 | 1 | 7. 7 | 118.8 | 185 | 1 | 25.6 | 1794.5 |
16 | 1 | 8.8 | 172.3 | 240 | 1 | 28.3 | 2369.0 |
25 | 1 | 10.7 | 269.9 | 300 | 1 | 31.7 | 2963.5 |
35 | 1 | 12.0 | 365.8 | 400 | 1 | 35.2 | 3801.9 |
50 | 1 | 14.5 | 520.6 |
截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | 截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | ||||
芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | 芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | ||
1.5 | 1 | 4.9 | 31.7 | 70 | 1 | 17.4 | 773.3 |
2.5 | 1 | 5.5 | 45.6 | 95 | 1 | 20.3 | 993.7 |
4 | 1 | 6.1 | 62.6 | 120 | 1 | 21.4 | 1247.3 |
6 | 1 | 7.1 | 85.5 | 150 | 1 | 23.2 | 1531.1 |
10 | 1 | 8.50 | 139.8 | 185 | 1 | 26.2 | 1867.2 |
16 | 1 | 9.6 | 197.8 | 240 | 1 | 29.2 | 2451.2 |
25 | 1 | 11.5 | 303.1 | 300 | 1 | 32.31 | 3056.3 |
35 | 1 | 12.9 | 405.5 | 400 | 1 | 36.4 | 3907.0 |
50 | 1 | 15.3 | 560.0 |
表5 rvvz(za-rvv)型单芯阻燃软电缆参数
截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | 截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | ||||
芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | 芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | ||
1.5 | 1 | 5.9 | 39.0 | 70 | 1 | 19.3 | 855.2 |
2.5 | 6.3 | 54.1 | 95 | 1 | 22.6 | 1111.6 | |
4 | 1 | 7.3 | 79.7 | 120 | 1 | 23.7 | 1371.2 |
6 | 1 | 8.3 | 103.2 | 150 | 1 | 25.7 | 1664.7 |
10 | 1 | 10.1 | 169.7 | 185 | 1 | 28.9 | 2046.4 |
16 | 1 | 11.2 | 230.3 | 240 | 1 | 32.8 | 2682.5 |
25 | 1 | 13.4 | 339.8 | 300 | 1 | 35.8 | 3348.4 |
35 | 1 | 14.9 | 459.3 | 400 | 1 | 40.0 | 4272.5 |
50 | 1 | 17.2 | 632.0 |
标称截面 ( mm 2 ) | 电缆最大外径 ( mm ) | 电缆参考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | |
1.5 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 100.4 | 133.7 | 163.1 | ||||||
2.5 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 138.0 | 184.7 | 228.4 | ||||||
4 | 12.6 | 13.3 | 14.3 | 14.3 | 15.8 | 15.6 | 195.4 | 247.4 | 309.3 | 303.4 | 385.3 | 364.6 |
6 | 14.6 | 15.5 | 17.2 | 16.4 | 18.8 | 17.7 | 257.1 | 326.3 | 427.0 | 401.0 | 508.9 | 482.7 |
10 | 18.1 | 19.5 | 21.6 | 20.5 | 22.9 | 21.9 | 414.0 | 550.8 | 714.5 | 650.9 | 825.1 | 761.6 |
16 | 20.3 | 21.9 | 24.3 | 23.4 | 25.9 | 25.8 | 559.0 | 749.9 | 975.5 | 910.4 | 1149.2 | 1083.6 |
25 | 24.2 | 26.1 | 28.9 | 27.4 | 30.6 | 29.6 | 825.0 | 1112.9 | 1451.1 | 1331.3 | 1687.8 | 1567.8 |
35 | 27.4 | 29.4 | 32.6 | 30.3 | 33.9 | 32.2 | 1101.3 | 1486.4 | 1935.8 | 1697.0 | 2169.2 | 1932.2 |
50 | 32.3 | 34.7 | 38.5 | 35.8 | 40.7 | 38.4 | 1528.6 | 2064.2 | 2691.1 | 2381.9 | 3040.3 | 2733.2 |
70 | 36.6 | 39.4 | 43.6 | 40.4 | 45.4 | 42.9 | 2058.3 | 2796.4 | 3652.5 | 3213.5 | 4109.7 | 3674.0 |
95 | 43.0 | 46.2 | 51.2 | 47.6 | 53.4 | 50.7 | 2701.3 | 3642.7 | 4747.6 | 4232.1 | 5391.6 | 4879.7 |
120 | 45.3 | 48.7 | 54.0 | 50.9 | 57.2 | 54.8 | 3276.2 | 4465.1 | 5834.6 | 5296.0 | 6725.7 | 6186.8 |
150 | 49.2 | 52.8 | 58.6 | 54.9 | 61.8 | 58.7 | 3967.1 | 5424.6 | 7095.8 | 6230.7 | 7972.4 | 7173.4 |
185 | 55.6 | 59.6 | 66.1 | 61.7 | 69.6 | 66.6 | 4903.6 | 6673.9 | 8717.9 | 7725.2 | 9858.5 | 8868.8 |
240 | 61.6 | 66.1 | 73.3 | 67.7 | 76.9 | 72.2 | 6310.5 | 8635.5 | 11298.3 | 9918.2 | 12690.1 | 11319.2 |
300 | 68.5 | 73.5 | 81.5 | 75.7 | 84.9 | 79.7 | 7874.5 | 10769.7 | 14090.0 | 12332.1 | 15783.5 | 14039.8 |
标称截面 ( mm 2 ) | 电缆最大外径 ( mm ) | 电缆参考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | |
1.5 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 231.1 | 253.6 | 302.7 | ||||||
2.5 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 286.1 | 320.4 | 386.4 | ||||||
4 | 15.7 | 16.3 | 17.8 | 17.5 | 18.6 | 18.6 | 346.5 | 402.2 | 500.3 | 475.5 | 556.5 | 524.1 |
6 | 17.7 | 18.5 | 20.2 | 19.7 | 20.9 | 20.5 | 432.7 | 506.6 | 633.1 | 599.7 | 707.8 | 665.7 |
10 | 20.7 | 21.7 | 23.8 | 22.7 | 24.9 | 23.9 | 607.3 | 729.6 | 920.6 | 848.0 | 1018.8 | 935.9 |
16 | 23.0 | 24.1 | 26.5 | 25.6 | 27.8 | 27.8 | 777.8 | 952.5 | 1209.5 | 1137.4 | 1372.4 | 1286.6 |
25 | 26.8 | 28.3 | 31.1 | 29.7 | 32.5 | 31.5 | 1086.6 | 1355.5 | 1732.1 | 1600.6 | 1954.3 | 1807.2 |
35 | 30.0 | 31.6 | 34.8 | 32.5 | 35.8 | 34.1 | 1396.9 | 1760.3 | 2253.2 | 1994.1 | 2464.9 | 2192.4 |
50 | 34.9 | 37.0 | 41.1 | 38.7 | 42.8 | 40.8 | 1879.5 | 2389.9 | 3189.0 | 2848.6 | 3564.1 | 3205.7 |
70 | 39.6 | 42.0 | 46.2 | 43.8 | 48.1 | 45.8 | 2571.7 | 3281.3 | 4219.5 | 3743.2 | 4705.3 | 4209.2 |
95 | 46.0 | 48.8 | 53.8 | 50.5 | 56.3 | 53.4 | 3304.1 | 4212.0 | 5414.0 | 4857.1 | 6094.0 | 5512.7 |
120 | 48.4 | 51.3 | 56.6 | 53.8 | 59.7 | 57.5 | 3909.7 | 5063.4 | 6535.4 | 5964.1 | 7474.2 | 6870.9 |
150 | 52.2 | 55.4 | 61.2 | 56.9 | 63.8 | 60.7 | 4656.0 | 6075.4 | 7858.8 | 6945.4 | 8776.5 | 7835.6 |
185 | 58.6 | 62.2 | 68.7 | 64.6 | 72.6 | 68.8 | 5681.9 | 7409.1 | 9580.2 | 8539.4 | 10773.1 | 9697.1 |
240 | 64.6 | 68.7 | 75.9 | 70.5 | 78.9 | 74.8 | 7174.7 | 9452.2 | 12257.2 | 10813.3 | 13698.5 | 12223.3 |
300 | 71.5 | 76.1 | 84.1 | 77.7 | 87.9 | 82.4 | 8836.0 | 11681.4 | 15157.2 | 13324.7 | 16902.8 | 15039.8 |
截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | 截面积(mm2) | 规格尺寸重量 | ||||
芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | 芯数 | 电缆参考外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) | ||
1.5 | 1 | 6.5 | 52.6 | 70 | 1 | 20.4 | 911.3 |
2.5 | 7.1 | 69.3 | 95 | 1 | 23.6 | 1179.1 | |
4 | 1 | 8.1 | 96.6 | 120 | 1 | 24.6 | 1441.9 |
6 | 1 | 9.1 | 124.9 | 150 | 1 | 26.8 | 1742.2 |
10 | 1 | 10.9 | 198.0 | 185 | 1 | 29.8 | 2136.1 |
16 | 1 | 12.1 | 263.3 | 240 | 1 | 32.7 | 2749.1 |
25 | 1 | 13.8 | 381.1 | 300 | 1 | 36.3 | 3424.9 |
35 | 1 | 15.6 | 508.6 | 400 | 1 | 40.4 | 4360.6 |
50 | 1 | 18.5 | 681.8 |
标称截面 ( mm 2 ) | 电缆最大外径 ( mm ) | 电缆参考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 3 1芯 | 4 1芯 | 3 2芯 | 2 芯 | 3芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2芯 | |
1.5 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 144.4 | 189.4 | 231.5 | ||||||
2.5 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 187.6 | 247.5 | 305.8 | ||||||
4 | 14.5 | 15.1 | 16.7 | 16.8 | 18.3 | 17.8 | 250.7 | 313.9 | 391.3 | 387.1 | 489.1 | 467.2 |
6 | 16.6 | 17.7 | 19.7 | 18.4 | 20.5 | 20.2 | 325.5 | 410.3 | 534.4 | 503.0 | 636.2 | 604.4 |
10 | 19.8 | 21.3 | 23.8 | 22.6 | 25.6 | 24.6 | 501.1 | 661.1 | 855.0 | 784.8 | 991.4 | 921.1 |
16 | 22.5 | 23.7 | 26.9 | 25.6 | 28.5 | 27.6 | 659.7 | 878.1 | 1139.0 | 1068.4 | 1345.0 | 1273.7 |
25 | 25.8 | 27.8 | 30.8 | 29.4 | 32.9 | 31.8 | 949.2 | 1272.2 | 1654.7 | 1525.2 | 1929.0 | 1799.1 |
35 | 29.5 | 31.3 | 34.8 | 32.8 | 36.2 | 34.6 | 1246.8 | 1673.4 | 2174.7 | 1918.1 | 2445.8 | 2190.9 |
50 | 34.1 | 36.5 | 40.5 | 37.8 | 42.4 | 40.4 | 1684.0 | 2260.6 | 2940.8 | 2621.3 | 3337.1 | 3019.6 |
70 | 38.3 | 41.5 | 45.6 | 42.4 | 47.8 | 45.5 | 2234.2 | 3018.7 | 3935.2 | 3485.7 | 4447.1 | 4000.7 |
95 | 44.8 | 47.9 | 53.9 | 49.8 | 55.7 | 52.9 | 2911.0 | 3907.6 | 5084.3 | 4548.5 | 5785.3 | 5252.7 |
120 | 47.2 | 50.8 | 55.9 | 52.9 | 59.9 | 57.1 | 3496.2 | 4743.1 | 6188.0 | 5633.3 | 7144.0 | 6588.6 |
150 | 50.8 | 54.6 | 60.9 | 56.3 | 63.5 | 60.5 | 4207.9 | 5729.3 | 7483.5 | 6593.7 | 8424.6 | 7605.2 |
185 | 57.6 | 61.4 | 68.4 | 63.9 | 71.6 | 68.4 | 5179.7 | 7023.2 | 9161.9 | 8144.2 | 10379.1 | 9363.9 |
240 | 63.5 | 67.8 | 75.9 | 69.8 | 78.6 | 74.9 | 6618.6 | 9026.0 | 11795.1 | 10381.0 | 13266.9 | 11861.7 |
300 | 70.9 | 75.8 | 83.5 | 77.1 | 86.8 | 81.9 | 8222.1 | 11213.2 | 14650.1 | 12852.1 | 16431.7 | 14647.7 |
标称截面 ( mm 2 ) | 电缆最大外径 ( mm ) | 电缆参考重量 ( kg/km ) | ||||||||||
2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 3 1 芯 | 4 1 芯 | 3 2 芯 | |
1.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 266.4 | 296.1 | 357.8 | ||||||
2.5 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 323.3 | 365.9 | 446.0 | ||||||
4 | 16.5 | 17.3 | 18.9 | 18.8 | 19.9 | 19.6 | 383.8 | 449.4 | 564.6 | 539.8 | 636.4 | 612.0 |
6 | 18.6 | 19.7 | 21.7 | 20.6 | 22.5 | 21.8 | 477.5 | 565.1 | 713.1 | 675.9 | 804.1 | 767.8 |
10 | 21.8 | 22.7 | 24.9 | 23.8 | 26.6 | 25.6 | 660.1 | 800.2 | 1017.7 | 941.1 | 1137.0 | 1061.9 |
16 | 23.8 | 25.4 | 27.9 | 26.7 | 29.5 | 28.6 | 837.5 | 1033.7 | 1321.5 | 1245.9 | 1510.5 | 1435.5 |
25 | 27.8 | 29.6 | 32.8 | 30.8 | 34.9 | 32.8 | 1158.8 | 1455.8 | 1870.7 | 1732.9 | 2226.2 | 1987.5 |
35 | 30.8 | 32.6 | 36.8 | 33.8 | 37.6 | 35.8 | 1481.5 | 1878.7 | 2523.8 | 2145.5 | 2772.3 | 2500.8 |
50 | 36.2 | 38.5 | 42.3 | 39.6 | 44.4 | 42.2 | 2066.4 | 2608.7 | 3352.4 | 3008.5 | 3771.2 | 3432.0 |
70 | 40.5 | 42.9 | 47.4 | 44.2 | 49.8 | 47.5 | 2665.8 | 3411.6 | 4400.8 | 3922.2 | 4937.2 | 4464.8 |
95 | 46.8 | 49.7 | 54.9 | 51.8 | 57.5 | 54.9 | 3413.9 | 4365.3 | 5627.3 | 5059.1 | 6358.6 | 5797.2 |
120 | 49.2 | 52.8 | 57.8 | 54.7 | 61.9 | 58.9 | 4023.6 | 5223.1 | 6757.9 | 6177.6 | 7753.4 | 7175.2 |
150 | 53.7 | 56.4 | 62.9 | 58.2 | 65.5 | 61.9 | 4779.6 | 6249.7 | 8101.9 | 7174.4 | 9077.3 | 8158.4 |
185 | 59.6 | 63.4 | 69.9 | 65.9 | 73.4 | 70.2 | 5822.6 | 7608.3 | 9857.7 | 8802.3 | 11117.9 | 10069.1 |
240 | 65.5 | 69.6 | 77.9 | 71.8 | 80.6 | 76.9 | 7330.3 | 9673.9 | 12566.4 | 11102.4 | 14079.1 | 12629.3 |
300 | 72.9 | 77.8 | 85.3 | 78.9 | 88.6 | 83.8 | 9011.4 | 11931.5 | 15505.7 | 13649.4 | 17330.2 | 15494.1 |
手机站
微信公众号