| 微带定向耦合器 | ||||||
5db | 7db | 10db | 15db | 20db | 30db | 40db | |
工作频率 | 800~2500mhz | ||||||
特性阻抗 | 50±2ω | ||||||
耦合度 | 5±0.5db | 7±0.5db | 10±0.5db | 15±0.5db | 20±0.5db | 30±0.5db | 40±0.5db |
插入损耗 | ≤2.2db | ≤1.4db | ≤0.8db | ≤0.4db | ≤0.35db | ≤0.34db | ≤0.35db |
隔离度 | ≥24db | ≥24db | ≥24db | ≥28db | ≥20db | ≥20db | ≥20db |
电压驻波比 | ≤1.25 | ||||||
最大功率 | 50w | ||||||
接头类型 | nf | ||||||
工作温度 | -35~ 80℃ | ||||||
| 腔体耦合器 | ||||||
5db | 7db | 10db | 15db | 20db | 30db | 40db | |
工作频率 | 800~2500mhz | ||||||
特性阻抗 | 50±2ω | ||||||
耦合度 | 5±0.6db | 7±0.6db | 10±0.8db | 15±1.2db | 20±1.5db | 30±2.0db | 40±2.0db |
插入损耗 | ≤2.0db | ≤1.5db | ≤1.3db | ≤0.7db | ≤0.25db | ≤0.25db | ≤0.25db |
方向性 | ≥20db | ||||||
电压驻波比 | ≤1.25 | ||||||
最大功率 | 50w | ||||||
接头类型 | nf | ||||||
工作温度 | -35~ 80℃ |
手机站
微信公众号