| 1/4波长型 | 气体放电管型 | ||
结构参数 | ||||
中心接触体 | 中心插针 | 镀银(或金)黄铜 | ||
中心插孔 | 镀银(或金)锡青铜 | |||
绝缘子 | 聚四氟乙烯 | |||
外壳体 | 镀银或镀三元合金黄铜 | |||
密封件 | 硅橡胶 | |||
电气性能 | ||||
特性阻抗 | 50ω | |||
插入损耗 | 900mhz | ≤0.10db | ||
2500mhz | ||||
电压驻波比 | ≤1.15 | |||
接触电阻 | 内导体 | ≤0.80mω | ||
外导体 | ≤0.25mω | |||
绝缘电阻 | ≥10000mω | |||
最大功率 | 2.5kw | |||
通流容量 | 30ka(8/20μs) | |||
三阶交调(2×20w) | 900mhz | ≤-155dbc | ||
1800mhz | ||||
机械性能 | ||||
机械耐久性 | ≥500次 | |||
环境温度 | -55~ 85℃ |
手机站
微信公众号