一、执行标准:
yd/t 2491-2013 通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘纵包铜带外导体辐射型漏泄同轴电缆
二、用途:
用于70~2620mhz工作频率范围内无线移动通信、无线遥控、无线报警等系统,应用在无线电波不能直接传播或传播不良的隧道、坑道、地下铁道、地下建筑等特殊环境,兼有信号传输线和天线的双重功能,能用于gsm、cdma、phs、wcdma、cdma2000、td-scdma、wlan、4g等无线通信网络系统中。
三、产品特性:
绝缘层为连续挤包的物理发泡聚乙烯绝缘层,外导体为铜带经冲孔后再纵包在绝缘层上,具有传输频带宽、衰减小、场强辐射均匀稳定、径向跌落缓慢、高抗压、高抗张强度、横向纵向水密性好等优点。
四、使用要求:
a)电缆的最小弯曲半径为:电缆最大外径的10倍。
b)电缆使用环境温度范围为:聚乙烯护套-40℃~+70℃;无卤阻燃聚烯烃护套-25℃~+70℃。
c)电缆敷设的环境温度范围为:-20℃~+60℃。
五、命名方法:
六、结构示意图:
说明:1-护套标识线 2-内导体 3-绝缘体 4-外导体 5-外护套 6-槽口
七、技术参数:
型 号 | hlrct(c)y(z)-50-22 | hlrct(c)y(z)-50-32 | hlrht(c)y(z)-50-42 | ||||||
m | h | m | h | m | h | ||||
内导体 | 光滑铜管 | 螺旋形皱纹铜管 | |||||||
9.00mm | 13.10mm | 17.45mm | |||||||
绝 缘 | 物理发泡聚乙烯绝缘 | ||||||||
外导体 | 纵包搭边冲孔铜带 | ||||||||
24.00mm | 34.00mm | 44.00mm | |||||||
护 套 | 黑色聚乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃 | ||||||||
27.60mm | 37.80mm | 48.00mm | |||||||
平均特性阻抗(ω) | 50±2 | ||||||||
传输速率 | 88% | ||||||||
电容(pf/m) | 76 | ||||||||
衰减db/100m | 150mhz | 1.65 | -- | 1.05 | -- | 0.90 | -- | ||
350mhz | 2.88 | -- | 1.70 | -- | 1.50 | -- | |||
450mhz | 3.26 | -- | 2.08 | -- | 1.70 | -- | |||
800mhz | 4.70 | 4.29 | 3.00 | 2.65 | 2.65 | 2.37 | |||
900mhz | 5.18 | 4.64 | 3.25 | 3.06 | 2.88 | 2.57 | |||
1800mhz | -- | 8.79 | -- | 4.90 | -- | 4.25 | |||
1900mhz | -- | 8.90 | -- | 5.49 | -- | 4.58 | |||
2200mhz | -- | 11.4 | -- | 6.19 | -- | 5.45 | |||
2400mhz | -- | 13.2 | -- | 7.75 | -- | 6.28 | |||
2600mhz | -- | 13.7 | -- | 7.95 | -- | 7.23 | |||
耦合损耗 | 150mhz | 76 | -- | 76 | -- | 80 | -- | ||
350mhz | 70 | -- | 80 | -- | 78 | -- | |||
450mhz | 72 | -- | 76 | -- | 75 | -- | |||
800mhz | 72 | 79 | 67 | 75 | 73 | 70 | |||
900mhz | 73 | 78 | 68 | 70 | 75 | 70 | |||
1800mhz | -- | 73 | -- | 70 | -- | 70 | |||
1900mhz | -- | 70 | -- | 66 | -- | 70 | |||
2200mhz | -- | 74 | -- | 70 | -- | 69 | |||
2400mhz | -- | 73 | -- | 68 | -- | 68 | |||
2600mhz | -- | 68 | -- | 70 | -- | 68 | |||
绝缘介电强度(kv) | 10 | 10 | 15 | ||||||
最小绝缘电阻(mω·km) | 5000 | ||||||||
护套火花试验(kv,ac,有效值) | 8 | 10 | 10 | ||||||
最大电压驻波比 | 100~200mhz | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | ||
320~480mhz | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | |||
680~700mhz | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | |||
790~960mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||
1700~1900mhz | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | |||
1920~2025mhz | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | |||
2110~2200mhz | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | |||
2300~2500mhz | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 | |||
2560~2620mhz | -- | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 1.30 |
手机站
微信公众号