技术参数
规格型号 | dvp-2001 | dvp-2002 |
波长范围(nm) | 800~1600 | |
探头类型 | ingaas | |
功率测量范围(dbm) | -70~ 6 | -50~ 26 |
不确定度 | ±5% | |
显示分辨率 | 线性显示:0.1%;对数显示:0.01dbm | |
工作温度(℃) | -10~ 60 | |
存储温度(℃) | -25~ 70 | |
自动关机时间(min) | 10 | |
电池持续工作时间(h) | 60 | |
电源 | 3节aaa1.5v电池 | |
重量(g) | 120 | |
外形尺寸(mm) | 153x70x22 |
功能特性
dvp-2001/dvp-2002手持式光功率计可用于800-1600nm波长范围以内以mw,uw, db,dbm为单位的光功率测量,显示分辨率高。设有850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm六个波长校准点。该仪器具有体积小,重量轻,便于携带和低功耗的特点,lcd显示屏,使测量工作更加方便快捷。
手机站
微信公众号