一、执行标准:
yd/t 1092-2013 通信电缆-无线通信用50ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆。
二、用途:
用于100~5800mhz工作频率范围内,广播电视、微波通信、蜂窝状移动通信、军用、航天、船舶通信系统等用于连接无线通信设备至天线以及射频电子设备之间的连接,传输模拟信号和数字信号,能用于gsm、cdma、phs、wcdma、cdma2000、td-scdma、wlan、4g、地铁专网、公安消防等无线通信网络系统中。
三、产品特性:
内导体采用铜包铝线、光滑铜管及螺旋皱纹铜管材料,绝缘采用co2气体的高物理发泡的“皮-泡-皮”结构,外导体采用无氧铜带成型、焊接、轧纹结构,具有高频性能优良、低衰减、低驻波、高屏蔽、可靠的横向纵向水密性、高抗压抗张强度等优点。
四、使用要求:
1.电缆的最小弯曲半径为:电缆最大外径的10倍。
2.电缆使用环境温度范围为:聚乙烯护套-40℃~+70℃;无卤阻燃聚烯烃护套-25℃~+70℃。
3.电缆敷设的环境温度范围为:-20℃~+60℃。
五、结构示意图
六、技术参数
hcaay(z)- | hcaay(z)- | hcaay(z)- | hctay(z)- | hctay(z)- | hctay(z)- | hhtay(z)- | ||
内导体 | 铜包铝线 | 光滑铜管 | 螺旋形皱纹铜管 | |||||
2.60mm | 3.10mm | 4.80mm | 9.00mm | 9.45mm | 13.10mm | 17.40mm | ||
绝 缘 | 物理发泡聚乙烯绝缘 | |||||||
外导体 | 环形皱纹铜管 | |||||||
7.70mm | 9.50mm | 13.90mm | 24.90mm | 25.40mm | 35.80mm | 46.50mm | ||
护 套 | 黑色聚乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃 | |||||||
9.10 mm | 11.10 mm | 15.70 mm | 27.50mm | 28.00mm | 38.80mm | 49.50mm | ||
绝缘介电强度(kv,dc,1min) | 2 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
最小绝缘电阻) | 5000 | 10000 | ||||||
平均特性阻抗(ω) | 50±2 | |||||||
护套火花试验 (kv,ac 有效值) | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
传输速率 | 30~200mhz | 86% | 88% | |||||
衰减 | 150mhz | 4.71 | 3.93 | 2.58 | 1.42 | 1.34 | 1.07 | 0.88 |
450mhz | 8.69 | 7.18 | 4.69 | 2.59 | 2.43 | 1.96 | 1.64 | |
800mhz | 12.14 | 9.97 | 6.48 | 3.58 | 3.35 | 2.73 | 2.30 | |
900mhz | 13.02 | 10.67 | 6.93 | 3.84 | 3.58 | 2.93 | 2.47 | |
1800mhz | 19.88 | 16.14 | 10.40 | 5.77 | 5.36 | 4.45 | 3.82 | |
1900mhz | 20.57 | 16.68 | 10.75 | 5.96 | 5.53 | 4.61 | 3.95 | |
2000mhz | 21.24 | 17.21 | 11.08 | 6.15 | 5.70 | 4.75 | 4.09 | |
2200mhz | 22.56 | 18.26 | 11.74 | 6.51 | 6.04 | 5.05 | 4.35 | |
2400mhz | 23.85 | 19.27 | 12.38 | 6.87 | 6.36 | 5.33 | 4.60 | |
2500mhz | 24.48 | 19.77 | 12.69 | 7.04 | 6.52 | 5.47 | 4.73 | |
2700mhz | 25.72 | 20.74 | 13.31 | 7.39 | 6.83 | 5.75 | / | |
3000mhz | 27.54 | 22.17 | 14.20 | 7.89 | 7.29 | 6.15 | / | |
5800mhz | 42.81 | 34.05 | 21.61 | / | / | / | / | |
最大电压驻波比 | 320~480mhz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
820~960mhz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1700~1900mhz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
1900~2500ghz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
2500~2700ghz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | / | |
5700~5900ghz | 1.25 | 1.25 | 1.25 | / | / | / | / | |
峰值功率(kw) | 11.0 | 15.6 | 40 | 91 | 91 | 205 | 320 | |
截止频率(ghz) | 18.6 | 13.5 | 8.8 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 2.8 |
手机站
微信公众号